Australia · verified auction sales
1969 Ford Mustang (1st gen Fastback) value.
No verified Australia sales of 1969 cars yet — across all markets the median 1969 Mustang sold for US$93,500 over 27 verified sales.
1969 Mustang sales — all markets
| Sold | Lot | Price | Mileage | Market |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Fuel-Injected, BluePrint 347-Powered 1969 Ford Mustang SportsRoof 5-Speed for Charity | US$95,500 | — | United States |
| 29 Jun 2026 | Boss-Look 1969 Ford Mustang Convertible 302 | US$48,500 | — | United States |
| 16 May 2026 | 1969 Ford Mustang Convertible | US$26,400 | — | United States |
| 4 May 2026 | 5.0L-Powered 1969 Ford Mustang Convertible | US$78,500 | — | United States |
| 14 Apr 2026 | 1969 Shelby Mustang GT350 Fastback 4-Speed | US$102,000 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$82,500 | — | United States |
| 15 Nov 2025 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$79,200 | — | United States |
| 1 Nov 2025 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$148,500 | — | United States |
| 1 Nov 2025 | 1969 Ford Mustang Convertible | US$93,500 | — | United States |
| 17 May 2025 | 1969 Ford Mustang GT Fastback | US$77,000 | — | United States |
| 22 Mar 2025 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$209,000 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1969 Ford Shelby GT350 Fastback | US$82,500 | — | United States |
| 18 May 2024 | 1969 Ford Mustang GT Convertible | US$181,500 | — | United States |
| 9 Mar 2024 | 1969 Shelby GT350 Fastback | US$93,500 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1969 Ford Mustang GT Convertible | US$126,500 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1969 Ford Mustang GT Convertible | US$91,300 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$121,000 | — | United States |
| 7 Oct 2023 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$82,500 | — | United States |
| 20 May 2023 | 1969 Ford Mustang Custom Fastback | US$159,500 | — | United States |
| 20 May 2023 | 1969 Shelby GT350 Fastback | US$88,000 | — | United States |
| 20 May 2023 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$148,500 | — | United States |
| 1 Apr 2023 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$275,000 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$96,800 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1969 Ford Mustang GT Fastback | US$85,800 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1969 Ford Cobra Fastback | US$93,500 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1969 Ford Mustang Custom Fastback | US$407,000 | — | United States |
| 14 Aug 2021 | 1969 Ford Mustang Fastback | US$77,000 | — | United States |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.