Australia · verified auction sales
1968 Shelby GT500 value.
No verified Australia sales of 1968 cars yet — across all markets the median 1968 GT500 sold for US$173,250 over 48 verified sales.
1968 GT500 sales — all markets
| Sold | Lot | Price | Mileage | Market |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2026 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$181,500 | — | United States |
| 18 Jul 2026 | 1968 Ford Shelby Mustang GT500KR Convertible 4-Speed | US$180,000 | — | United States |
| 17 Jul 2026 | 1968 Shelby Mustang GT500KR Fastback 4-Speed | US$222,222 | — | United States |
| 16 May 2026 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$203,500 | — | United States |
| 16 May 2026 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$126,500 | — | United States |
| 30 Apr 2026 | 1968 Shelby Mustang GT500 Convertible 4-Speed | US$176,000 | — | United States |
| 21 Mar 2026 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$203,500 | — | United States |
| 23 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500 Convertible Chassis no. 8T03S116045-00187 | US$114,800 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$126,500 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$206,250 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$203,500 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$192,500 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$319,000 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$165,000 | — | United States |
| 18 Jan 2026 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$237,600 | — | United States |
| 15 Nov 2025 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$269,500 | — | United States |
| 16 Aug 2025 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$253,000 | — | United States |
| 7 Jun 2025 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$170,500 | — | United States |
| 17 May 2025 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$148,500 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$187,000 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$154,000 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1968 Shelby GT500 Fastback | US$143,000 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$209,000 | — | United States |
| 19 Jan 2025 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$132,000 | — | United States |
| 7 Sept 2024 | 1968 Ford Shelby GT500 | US$170,500 | — | United States |
| 7 Sept 2024 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$330,000 | — | United States |
| 17 Aug 2024 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$143,000 | — | United States |
| 13 Jul 2024 | 1968 Shelby GT500 Fastback | US$121,000 | — | United States |
| 18 May 2024 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$159,500 | — | United States |
| 18 May 2024 | 1968 Ford Shelby GT500 Continuation Convertible | US$88,000 | — | United States |
| 18 May 2024 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$176,000 | — | United States |
| 18 May 2024 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$291,500 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$187,000 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$121,000 | — | United States |
| 14 Jan 2024 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$187,000 | — | United States |
| 11 Nov 2023 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$115,500 | — | United States |
| 7 Oct 2023 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$79,200 | — | United States |
| 29 Jul 2023 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$176,000 | — | United States |
| 20 May 2023 | 1968 Shelby GT500 Convertible | US$121,000 | — | United States |
| 20 May 2023 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$148,500 | — | United States |
| 15 Apr 2023 | 1968 Shelby GT500 Fastback | US$137,500 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$148,500 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$288,750 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$313,500 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1968 Shelby GT500 Fastback | US$126,500 | — | United States |
| 15 Jan 2023 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$170,500 | — | United States |
| 16 Jan 2022 | 1968 Shelby GT500KR Convertible | US$214,500 | — | United States |
| 16 Jan 2022 | 1968 Shelby GT500KR Fastback | US$165,000 | — | United States |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.