Australia · verified auction sales
1994 Toyota Land Cruiser (80 Series) value.
No verified Australia sales of 1994 cars yet — across all markets the median 1994 Land Cruiser sold for US$18,000 over 11 verified sales.
1994 Land Cruiser sales — all markets
| Sold | Lot | Price | Mileage | Market |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sept 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser VX Limited FZJ80 | US$20,750 | — | United States |
| 15 Sept 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$6,700 | — | United States |
| 10 Sept 2026 | 1994 Toyota 4Runner SR5 V6 4×4 | US$7,850 | — | United States |
| 27 Aug 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$43,500 | 92,000 | United States |
| 14 Aug 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 Project | US$5,800 | — | United States |
| 12 Aug 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$28,000 | 202,000 | United States |
| 7 Aug 2026 | 23-Years-Owned, Modified 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$18,000 | — | United States |
| 25 Jul 2026 | 6.0L Vortec-Powered 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$37,000 | — | United States |
| 22 May 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$32,000 | 66,000 | United States |
| 19 May 2026 | 1994 Toyota 4Runner SR5 V6 | US$9,600 | — | United States |
| 22 Apr 2026 | 1994 Toyota Land Cruiser FZJ80 | US$11,000 | — | United States |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.