United States · verified sold prices only
Ferrari Testarossa auction results.
Every confirmed Ferrari Testarossa sale we track in the United States — 44 results from 14 Aug 2021 to 11 Aug 2026, aggregated across the major auction platforms. No asking prices, no unsold lots.
Verified sales
44
Median
US$180,400
Lowest
US$101,200
Highest
US$715,000
| Sold | Lot | Price | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | 1986 Ferrari Testarossa | US$273,500 | 28,000 mi | Bring a Trailer |
| 6 Aug 2026 | 23k-Mile 1992 Ferrari 512 TR | US$418,000 | 23,000 mi | Bring a Trailer |
| 29 Jul 2026 | 1992 Ferrari 512 TR Race Car | US$171,000 | — | Bring a Trailer |
| 29 Jul 2026 | Single-Family-Owned, 3,700-Mile 1990 Ferrari Testarossa | US$303,500 | 3,700 mi | Bring a Trailer |
| 9 Jul 2026 | 1988 Ferrari Testarossa | US$215,000 | — | Bring a Trailer |
| 7 Jul 2026 | Euro 1991 Ferrari Testarossa | US$135,000 | — | Bring a Trailer |
| 3 Jul 2026 | 18k-Mile 1993 Ferrari 512 TR | US$620,000 | 18,000 mi | Bring a Trailer |
| 27 Jun 2026 | 1990 Ferrari Testarossa | US$146,000 | — | Bring a Trailer |
| 16 May 2026 | 1992 Ferrari 512TR | US$715,000 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1992 Ferrari 512TR | US$434,500 | — | Mecum |
| 12 May 2026 | 1988 Ferrari Testarossa | US$190,000 | 32,000 mi | Bring a Trailer |
| 12 May 2026 | 21k-Mile 1992 Ferrari 512 TR | US$486,000 | 21,000 mi | Bring a Trailer |
| 5 May 2026 | 1990 Ferrari Testarossa | US$170,000 | 43,000 mi | Bring a Trailer |
| 24 Apr 2026 | 1988 Ferrari Testarossa | US$134,000 | — | Bring a Trailer |
| 11 Apr 2026 | 1986 Ferrari Testarossa | US$121,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1989 Ferrari Testarossa | US$687,500 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1994 Ferrari 512 TR | US$550,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1987 Ferrari Testarossa | US$280,500 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1988 Ferrari Testarossa | US$203,500 | — | Mecum |
| 1 Nov 2025 | 1989 Ferrari Testarossa | US$198,000 | — | Mecum |
| 3 Oct 2025 | 1986 Ferrari Testarossa VIN. ZFFTA17B000061777 | US$184,800 | — | Bonhams |
| 12 Jul 2025 | 1991 Ferrari Testarossa | US$118,250 | — | Mecum |
| 17 May 2025 | 1986 Ferrari Testarossa | US$154,000 | — | Mecum |
| 22 Mar 2025 | 1992 Ferrari 512 TR | US$198,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1990 Ferrari Testarossa | US$170,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1988 Ferrari Testarossa | US$291,500 | — | Mecum |
| 5 Oct 2024 | 1988 Ferrari Testarossa | US$106,700 | — | Mecum |
| 5 Oct 2024 | 1987 Ferrari Testarossa | US$123,200 | — | Mecum |
| 5 Oct 2024 | 1989 Ferrari Testarossa | US$101,200 | — | Mecum |
| 7 Sept 2024 | 1987 Ferrari Testarossa | US$101,200 | — | Mecum |
| 13 Jul 2024 | 1990 Ferrari Testarossa | US$110,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1986 Ferrari Testarossa | US$137,500 | — | Mecum |
| 14 Oct 2023 | 1990 Ferrari Testarossa | US$105,600 | — | Mecum |
| 19 Aug 2023 | 1990 Ferrari Testarossa | US$121,000 | — | Mecum |
| 19 Aug 2023 | 1993 Ferrari 512TR | US$368,500 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1993 Ferrari 512TR | US$401,500 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1991 Ferrari Testarossa | US$217,250 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1987 Ferrari Testarossa | US$176,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1993 Ferrari 512TR | US$462,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1986 Ferrari Testarossa | US$192,500 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1990 Ferrari Testarossa | US$148,500 | — | Mecum |
| 14 Aug 2021 | 1993 Ferrari 512TR | US$143,000 | — | Mecum |
| 14 Aug 2021 | 1990 Ferrari Testarossa | US$104,500 | — | Mecum |
| 14 Aug 2021 | 1986 Ferrari Testarossa | US$110,000 | — | Mecum |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.