United States · verified sold prices only
Plymouth Cuda auction results.
Every confirmed Plymouth Cuda sale we track in the United States — 146 results from 15 Aug 2015 to 17 Aug 2026, aggregated across the major auction platforms. No asking prices, no unsold lots.
Verified sales
146
Median
US$134,750
Lowest
US$5,500
Highest
US$3,300,000
| Sold | Lot | Price | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | 36-Years-Owned 1973 Plymouth ’Cuda 340 4-Speed Project | US$18,750 | — | Bring a Trailer |
| 15 Aug 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 4 Aug 2026 | 340 Six Pack–Powered 1972 Plymouth ’Cuda | US$57,000 | — | Bring a Trailer |
| 26 Jul 2026 | One-Family-Owned, Modified 1973 Plymouth ’Cuda 340 | US$36,000 | — | Bring a Trailer |
| 25 Jul 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 25 Jul 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$143,000 | — | Mecum |
| 25 Jul 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$84,700 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1972 Plymouth Cuda | US$41,800 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$176,000 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$203,500 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 16 May 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$106,700 | — | Mecum |
| 2 May 2026 | Ex–Rick Holladay, 53-Years-Owned 1971 Plymouth ’Cuda Drag Car Rolling Project | US$5,500 | — | Bring a Trailer |
| 27 Apr 2026 | 1970 Plymouth Hemi ’Cuda | US$252,000 | — | Bring a Trailer |
| 21 Mar 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$96,800 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$145,750 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$159,500 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1973 Plymouth Cuda Coupe | US$77,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$143,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1971 Plymouth Hemi Cuda Convertible | US$3,300,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$165,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1970 Plymouth Cuda | US$176,000 | — | Mecum |
| 18 Jan 2026 | 1971 Plymouth Cuda | US$151,250 | — | Mecum |
| 15 Nov 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$77,000 | — | Mecum |
| 15 Nov 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 26 Jul 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 7 Jun 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$93,500 | — | Mecum |
| 7 Jun 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 17 May 2025 | 1971 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 17 May 2025 | 1971 Plymouth Cuda Coupe | US$143,000 | — | Mecum |
| 17 May 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$112,200 | — | Mecum |
| 17 May 2025 | 1971 Plymouth Cuda | US$198,000 | — | Mecum |
| 5 Apr 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$101,200 | — | Mecum |
| 22 Mar 2025 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$162,250 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1971 Plymouth Hemi Cuda | US$462,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$522,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1973 Plymouth Cuda Custom Coupe | US$79,200 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$104,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$115,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$106,700 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1971 Plymouth Hemi Cuda | US$495,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$242,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$89,100 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$198,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$181,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$181,500 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$363,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$99,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1972 Plymouth Cuda | US$151,250 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Cuda | US$77,000 | — | Mecum |
| 19 Jan 2025 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$96,250 | — | Mecum |
| 19 Oct 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$77,000 | — | Mecum |
| 5 Oct 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$91,300 | — | Mecum |
| 7 Sept 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$88,000 | — | Mecum |
| 17 Aug 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible | US$2,576,000 | — | Mecum |
| 17 Aug 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$390,500 | — | Mecum |
| 17 Aug 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$286,000 | — | Mecum |
| 27 Jul 2024 | 1970 Plymouth Cuda Custom | US$79,200 | — | Mecum |
| 27 Jul 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$264,000 | — | Mecum |
| 13 Jul 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$126,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$115,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1971 Plymouth Cuda Coupe | US$236,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$154,000 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$214,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$352,000 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$115,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1972 Plymouth Cuda | US$115,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda Coupe | US$148,500 | — | Mecum |
| 18 May 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$148,500 | — | Mecum |
| 9 Mar 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$79,200 | — | Mecum |
| 9 Mar 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$104,500 | — | Mecum |
| 9 Mar 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$80,300 | — | Mecum |
| 9 Mar 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$110,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$99,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Hemi Cuda | US$396,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Hemi Cuda | US$660,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$264,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$214,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$239,250 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$236,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$242,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$231,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$220,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$203,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$176,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Cuda | US$170,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$165,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$143,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$143,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$137,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$137,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$137,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$148,500 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1971 Plymouth Cuda Convertible | US$118,250 | — | Mecum |
| 14 Jan 2024 | 1970 Plymouth Cuda Convertible | US$95,700 | — | Mecum |
| 2 Dec 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$85,800 | — | Mecum |
| 7 Oct 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$90,200 | — | Mecum |
| 23 Sept 2023 | 1970 Plymouth Cuda Custom | US$106,700 | — | Mecum |
| 23 Sept 2023 | 1972 Plymouth Cuda | US$77,000 | — | Mecum |
| 23 Sept 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$88,000 | — | Mecum |
| 23 Sept 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 29 Jul 2023 | 1973 Plymouth Cuda Custom | US$159,500 | — | Mecum |
| 9 Jul 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$83,600 | — | Mecum |
| 9 Jul 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$74,800 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$198,000 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$88,000 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$105,600 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Cuda 440 Rapid Transit Show Car | US$2,200,000 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$352,000 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$242,000 | — | Mecum |
| 20 May 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$93,500 | — | Mecum |
| 15 Apr 2023 | 1971 Plymouth Cuda | US$82,500 | — | Mecum |
| 15 Apr 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$198,000 | — | Mecum |
| 1 Apr 2023 | 1971 Plymouth Cuda | US$110,000 | — | Mecum |
| 1 Apr 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$198,000 | — | Mecum |
| 1 Apr 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$275,000 | — | Mecum |
| 1 Apr 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$275,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$181,500 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$365,750 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$137,500 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Cuda | US$220,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$110,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1971 Plymouth Cuda | US$121,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$275,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$302,500 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$308,000 | — | Mecum |
| 15 Jan 2023 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$308,000 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1971 Plymouth Cuda | US$110,000 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$90,200 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1970 Plymouth Cuda | US$126,500 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$341,000 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1970 Plymouth Cuda | US$132,000 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1970 Plymouth Hemi Cuda | US$126,500 | — | Mecum |
| 16 Jan 2022 | 1973 Plymouth Cuda | US$96,800 | — | Mecum |
| 14 Aug 2021 | 1970 Plymouth AAR Cuda | US$88,000 | — | Mecum |
| 19 May 2019 | 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible | US$1,980,000 | — | Mecum |
| 24 Jan 2016 | 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible | US$2,942,500 | — | Mecum |
| 15 Aug 2015 | 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible | US$2,475,000 | — | Mecum |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.