Marque
Search a car…

United States · verified sold prices only

Shelby GT350 auction results.

Every confirmed Shelby GT350 sale we track in the United States 87 results from 18 Jul 2020 to 17 Aug 2026, aggregated across the major auction platforms. No asking prices, no unsold lots.

Verified sales

87

Median

US$170,500

Lowest

US$78,100

Highest

US$3,750,000

SoldLotPriceMileageSource
17 Aug 202641-Years-Owned, 302-Powered 1966 Shelby Mustang GT350 4-SpeedUS$117,501Bring a Trailer
15 Aug 20261966 Shelby GT350H FastbackUS$330,000Mecum
12 Aug 20261968 Shelby Mustang GT350 ConvertibleUS$180,000Bring a Trailer
7 Aug 2026Paxton-Supercharged 1966 Shelby Mustang GT350 Race CarUS$140,000Bring a Trailer
4 Aug 20261968 Shelby Mustang GT350 HertzUS$165,000Bring a Trailer
16 May 20261969 Shelby GT350 FastbackUS$187,000Mecum
16 May 20261966 Shelby GT350H FastbackUS$192,500Mecum
16 May 20261965 Shelby GT350R FastbackUS$2,750,000Mecum
16 May 20261967 Shelby GT350 FastbackUS$275,000Mecum
16 May 20261966 Shelby GT350 Carryover FastbackUS$605,000Mecum
16 May 20261965 Ford GT350 FastbackUS$1,100,000Mecum
16 May 20261966 Ford GT350H FastbackUS$264,000Mecum
30 Apr 202650-Years-Family-Owned 1966 Shelby Mustang GT350US$190,000Bring a Trailer
21 Mar 20261965 Shelby GT350 FastbackUS$396,000Mecum
21 Mar 20261966 Shelby GT350H FastbackUS$148,500Mecum
18 Jan 20261969 Shelby GT350 FastbackUS$110,000Mecum
18 Jan 20261966 Shelby GT350 FastbackUS$467,500Mecum
18 Jan 20261967 Shelby GT350 Fastback by RevologyUS$319,000Mecum
18 Jan 20261965 Shelby GT350 FastbackUS$660,000Mecum
18 Jan 20261966 Shelby GT350H FastbackUS$275,000Mecum
18 Jan 20261967 Shelby GT350 FastbackUS$214,500Mecum
18 Jan 20261965 Shelby GT350 FastbackUS$605,000Mecum
18 Jan 20261966 Shelby GT350 FastbackUS$170,500Mecum
18 Jan 20261966 Shelby GT350H FastbackUS$170,500Mecum
18 Jan 20261965 Shelby GT350 FastbackUS$154,000Mecum
18 Jan 20261966 Shelby GT350 FastbackUS$156,750Mecum
16 Aug 20251966 Ford Shelby GT350H FastbackUS$115,500Mecum
12 Jul 20251969 Shelby GT350 FastbackUS$78,100Mecum
17 May 20251969 Shelby GT350H FastbackUS$82,500Mecum
17 May 20251969 Shelby GT350 FastbackUS$88,000Mecum
17 May 20251966 Shelby GT350H FastbackUS$258,500Mecum
17 May 20251965 Ford Shelby GT350SR FastbackUS$134,750Mecum
17 May 20251968 Shelby GT350 FastbackUS$115,500Mecum
19 Jan 20251966 Shelby GT350 FastbackUS$418,000Mecum
19 Jan 20251966 Shelby GT350 FastbackUS$187,000Mecum
19 Jan 20251969 Shelby GT350H FastbackUS$126,500Mecum
19 Jan 20251966 Shelby GT350 FastbackUS$176,000Mecum
19 Jan 20251966 Shelby GT350 FastbackUS$148,500Mecum
19 Jan 20251967 Shelby GT350 FastbackUS$264,000Mecum
19 Jan 20251965 Shelby GT350 FastbackUS$990,000Mecum
7 Sept 20241968 Shelby GT350 FastbackUS$148,500Mecum
17 Aug 20241969 Shelby GT350 ConvertibleUS$110,000Mecum
17 Aug 20241966 Shelby GT350 FastbackUS$151,250Mecum
27 Jul 20241969 Shelby GT350H FastbackUS$110,000Mecum
18 May 20241965 Shelby GT350 FastbackUS$495,000Mecum
18 May 20241968 Shelby GT350 ConvertibleUS$104,500Mecum
18 May 20241968 Shelby GT350 FastbackUS$143,000Mecum
9 Mar 20241968 Shelby GT350 ConvertibleUS$110,000Mecum
9 Mar 20241967 Shelby GT350 FastbackUS$159,500Mecum
14 Jan 20241969 Shelby GT350 FastbackUS$104,500Mecum
14 Jan 20241966 Shelby GT350H FastbackUS$137,500Mecum
14 Jan 20241966 Shelby GT350 FastbackUS$170,500Mecum
14 Jan 20241968 Shelby GT350H FastbackUS$137,500Mecum
14 Jan 20241966 Shelby GT350 Custom Race CarUS$126,500Mecum
14 Jan 20241969 Shelby GT350 FastbackUS$126,500Mecum
14 Jan 20241965 Shelby GT350 FastbackUS$550,000Mecum
14 Jan 20241968 Shelby GT350 ConvertibleUS$118,250Mecum
14 Jan 20241967 Shelby GT350 FastbackUS$203,500Mecum
14 Jan 20241966 Shelby GT350H FastbackUS$253,000Mecum
14 Oct 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$90,200Mecum
23 Sept 20231966 Shelby GT350 FastbackUS$181,500Mecum
23 Sept 20231965 Shelby GT350 FastbackUS$522,500Mecum
20 May 20231968 Shelby GT350 ConvertibleUS$106,700Mecum
20 May 20231965 Shelby GT350 FastbackUS$319,000Mecum
20 May 20231966 Shelby GT350 FastbackUS$308,000Mecum
20 May 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$93,500Mecum
20 May 20231966 Shelby GT350 FastbackUS$176,000Mecum
20 May 20231968 Shelby GT350 ConvertibleUS$184,250Mecum
20 May 20231969 Shelby GT350 ConvertibleUS$106,700Mecum
20 May 20231967 Shelby GT350 FastbackUS$632,500Mecum
20 May 20231968 Shelby GT350 ConvertibleUS$85,800Mecum
15 Apr 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$165,000Mecum
15 Apr 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$90,200Mecum
15 Jan 20231968 Shelby GT350H FastbackUS$159,500Mecum
15 Jan 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$132,000Mecum
15 Jan 20231969 Shelby GT350 FastbackUS$104,500Mecum
15 Jan 20231966 Shelby GT350 FastbackUS$324,500Mecum
15 Jan 20231966 Shelby GT350 FastbackUS$418,000Mecum
15 Jan 20231968 Shelby GT350 ConvertibleUS$154,000Mecum
16 Jan 20221968 Shelby GT350 FastbackUS$187,000Mecum
16 Jan 20221968 Shelby GT350 ConvertibleUS$154,000Mecum
16 Jan 20221967 Shelby GT350 FastbackUS$192,500Mecum
16 Jan 20221969 Shelby GT350 FastbackUS$170,500Mecum
16 Jan 20221965 Shelby GT350R PrototypeUS$3,750,000Mecum
16 Jan 20221966 Shelby GT350H FastbackUS$286,000Mecum
14 Aug 20211965 Shelby GT350R FastbackUS$1,150,000Mecum
18 Jul 20201966 Shelby GT350 ConvertibleUS$1,100,000Mecum

Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.