United States · verified sold prices only
Toyota MR2 (SW20) auction results.
Every confirmed Toyota MR2 (SW20) sale we track in the United States — 12 results from 26 Mar 2026 to 2 Oct 2026, aggregated across the major auction platforms. No asking prices, no unsold lots.
Verified sales
12
Median
US$19,585
Lowest
US$5,200
Highest
US$36,000
| Sold | Lot | Price | Mileage | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026 | 1994 Toyota MR2 3S-GTE Turbo Swap | US$26,666 | 137,500 mi | Cars & Bids |
| 15 Sept 2026 | 1993 Toyota MR2 Turbo | US$28,000 | 43,000 mi | Cars & Bids |
| 31 Aug 2026 | 1995 Toyota MR2 Turbo 5-Speed | US$32,014 | — | Bring a Trailer |
| 28 Aug 2026 | 1995 Toyota MR2 Turbo | US$34,500 | 82,000 mi | Cars & Bids |
| 21 Aug 2026 | 1991 Toyota MR2 2GR-FE V6 Swap | US$13,000 | 157,200 mi | Cars & Bids |
| 20 Aug 2026 | 1998 Toyota MR2 G Limited | US$15,039 | 21,000 mi | Cars & Bids |
| 11 Aug 2026 | 1991 Toyota MR2 Turbo | US$15,250 | — | Bring a Trailer |
| 10 Aug 2026 | Modified 1991 Toyota MR2 Turbo 5-Speed | US$5,200 | — | Bring a Trailer |
| 25 Jul 2026 | 1993 Toyota MR2 Turbo 5-Speed | US$20,500 | — | Bring a Trailer |
| 7 Jul 2026 | 1994 Toyota MR2 Turbo 5-Speed | US$36,000 | — | Bring a Trailer |
| 30 Apr 2026 | 1998 Toyota MR2 G Limited | US$18,670 | 103,000 mi | Cars & Bids |
| 26 Mar 2026 | 1991 Toyota MR2 Turbo | US$17,000 | 144,400 mi | Cars & Bids |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.