United States · verified auction sales
1989 Ferrari 328 GTB value.
The median 1989 328 sold for US$158,000 across 12 verified United States auction sales. That’s a +49% premiumvs the model’s all-years median.
1989 328 sales
| Sold | Lot | Price | Mileage |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 7k-Kilometer 1989 Ferrari 328 GTS | US$138,000 | 7,000 |
| 24 Sept 2026 | 9k-Mile 1989 Ferrari 328 GTS | US$201,000 | 9,000 |
| 5 Sept 2026 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$115,000 | — |
| 19 Aug 2026 | 27k-Mile 1989 Ferrari 328 GTS | US$140,000 | 27,000 |
| 17 Aug 2026 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$121,000 | 43,000 |
| 21 Jul 2026 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$226,000 | — |
| 26 May 2026 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$116,000 | — |
| 18 Jan 2026 | 1989 Ferrari 328 GTB | US$577,500 | — |
| 18 Jan 2026 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$495,000 | — |
| 17 Aug 2024 | 1989 Ferrari 328 GTB | US$176,000 | — |
| 18 May 2024 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$239,250 | — |
| 15 Jan 2023 | 1989 Ferrari 328 GTS | US$90,200 | — |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.