Marque
Search a car…

United States · verified auction sales

1970 Oldsmobile 442 value.

The median 1970 442 sold for US$99,000 across 50 verified United States auction sales. That’s a +20% premiumvs the model’s all-years median.

1970 442 sales

SoldLotPriceMileage
25 Jul 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$71,500
25 Jul 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$55,000
16 May 20261970 Oldsmobile 442US$59,400
16 May 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$91,300
16 Apr 20261970 Oldsmobile 442 Holiday CoupeUS$58,500
18 Jan 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$77,000
18 Jan 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$151,250
18 Jan 20261970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$82,500
18 Jan 20261970 Oldsmobile 442 W-30US$126,500
18 Jan 20261970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$82,500
1 Nov 20251970 Oldsmobile 442 W-30US$203,500
17 May 20251970 Oldsmobile 442 W-30US$77,000
19 Jan 20251970 Oldsmobile 442 HardtopUS$93,500
19 Jan 20251970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$80,300
7 Dec 20241970 Oldsmobile 442 W-30US$85,800
5 Oct 20241970 Oldsmobile 442 W-30US$99,000
17 Aug 20241970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$99,000
18 May 20241970 Oldsmobile 442 W-30US$110,000
18 May 20241970 Oldsmobile 442 W-30 CoupeUS$77,000
14 Jan 20241970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$90,200
14 Jan 20241970 Oldsmobile 442 W-30 ConvertibleUS$132,000
14 Jan 20241970 Oldsmobile 442 W-30 ConvertibleUS$110,000
2 Dec 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$77,000
11 Nov 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$93,500
23 Sept 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$121,000
9 Jul 20231970 Oldsmobile 442 W-30 ConvertibleUS$104,500
20 May 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$84,700
20 May 20231970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$106,700
20 May 20231970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$110,000
20 May 20231970 Oldsmobile 442 W-30 ConvertibleUS$121,000
20 May 20231970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$82,500
20 May 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$79,200
20 May 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$145,750
20 May 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$181,500
1 Apr 20231970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$88,000
1 Apr 20231970 Oldsmobile 442 Pace Car EditionUS$74,800
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$190,000
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$110,000
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$110,000
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$104,500
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$115,500
15 Jan 20231970 Oldsmobile 442 W-30US$101,200
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$88,000
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30US$88,000
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30 ConvertibleUS$242,000
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30US$148,500
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30US$137,500
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 ConvertibleUS$79,200
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30US$247,500
16 Jan 20221970 Oldsmobile 442 W-30US$198,000

Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.