United States · verified auction sales
2009 Ferrari F430 value.
The median 2009 F430 sold for US$926,000 across 9 verified United States auction sales. That’s a +446% premiumvs the model’s all-years median.
2009 F430 sales
| Sold | Lot | Price | Mileage |
|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | 1,300-Mile 2009 Ferrari 430 Scuderia | US$926,000 | 1,300 |
| 15 Aug 2026 | 11k-Mile 2009 Ferrari 430 Scuderia Spider 16M | US$1,050,000 | 11,000 |
| 15 Aug 2026 | 2009 Ferrari 430 Scuderia | US$962,500 | — |
| 15 Aug 2026 | 2009 Ferrari 430 Scuderia Spider 16M | US$1,001,000 | — |
| 11 Aug 2026 | 9k-Mile 2009 Ferrari F430 Spider | US$265,000 | 9,000 |
| 28 Jul 2026 | 4,700-Mile 2009 Ferrari F430 Spider | US$375,000 | 4,700 |
| 18 Jan 2026 | 2009 Ferrari 430 Scuderia Spider 16M | US$1,980,000 | — |
| 14 Aug 2021 | 2009 Ferrari 430 Scuderia Spider 16M | US$407,000 | — |
| 14 Aug 2021 | 2009 Ferrari F430 16M Scuderia | US$313,500 | — |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.