United States · verified auction sales
2011 Ferrari 458 Italia value.
The median 2011 458 Italia sold for US$290,000 across 5 verified United States auction sales. That’s a +12% premiumvs the model’s all-years median.
2011 458 Italia sales
| Sold | Lot | Price | Mileage |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia | US$302,500 | — |
| 12 Aug 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia | US$290,000 | — |
| 21 May 2026 | 2011 Ferrari 458 Italia | US$310,000 | 4,000 |
| 15 Nov 2025 | 2011 Ferrari 458 Italia | US$181,500 | — |
| 17 Aug 2024 | 2011 Ferrari 458 Italia | US$154,000 | — |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.