United States · verified auction sales
2013 Ferrari 458 Italia value.
The median 2013 458 Italia sold for US$341,500 across 6 verified United States auction sales. That’s a +32% premiumvs the model’s all-years median.
2013 458 Italia sales
| Sold | Lot | Price | Mileage |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | 2013 Ferrari 458 Spider | US$671,000 | — |
| 29 Jul 2026 | 11k-Mile 2013 Ferrari 458 Spider | US$397,000 | 11,000 |
| 27 May 2026 | 12k-Mile 2013 Ferrari 458 Spider | US$353,000 | 12,000 |
| 19 Jan 2025 | 2013 Ferrari 458 Spider | US$264,000 | — |
| 14 Jan 2024 | 2013 Ferrari 458 Spider | US$330,000 | — |
| 7 Oct 2023 | 2013 Ferrari 458 Spider | US$148,500 | — |
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.