United States · verified sales only · updated as sales land
The Manual Gearbox Premium Index.
Everyone says manuals are worth more. Here’s the actual number, model by model: median manual sale price vs median automatic sale price, from verified United States auction results — only models with at least 3 confirmed sales of each transmission qualify.
Median manual premium
+12.9%
across all qualifying models
Models where manual wins
65%
of 113 models compared
Biggest premium
+340%
Studebaker Avanti
| Model | Manual median | Auto median | Premium |
|---|---|---|---|
| Studebaker Avanti3 manual · 4 auto sales | US$58,000 | US$13,176 | +340.2% |
| Lamborghini Murcielago5 manual · 5 auto sales | US$680,000 | US$209,000 | +225.4% |
| Chevrolet Corvette (C3)154 manual · 78 auto sales | US$62,750 | US$22,000 | +185.2% |
| Ferrari 360 Modena17 manual · 12 auto sales | US$236,000 | US$90,750 | +160.1% |
| Chevrolet El Camino (3rd gen)7 manual · 21 auto sales | US$42,069 | US$18,001 | +133.7% |
| Aston Martin V12 Vantage8 manual · 3 auto sales | US$225,889 | US$102,000 | +121.5% |
| Ford Mustang (1st gen Fastback)193 manual · 143 auto sales | US$97,900 | US$48,500 | +101.9% |
| Pontiac Firebird Trans Am (2nd gen)25 manual · 28 auto sales | US$118,250 | US$58,750 | +101.3% |
| Ferrari 456M GT3 manual · 4 auto sales | US$141,456 | US$72,900 | +94.0% |
| Porsche 911 (991) GT310 manual · 10 auto sales | US$289,000 | US$149,996 | +92.7% |
| Chevrolet Impala SS (3rd gen)26 manual · 11 auto sales | US$84,700 | US$44,000 | +92.5% |
| Nissan 300ZX (Z32)23 manual · 4 auto sales | US$22,500 | US$11,750 | +91.5% |
| Porsche 92820 manual · 16 auto sales | US$28,625 | US$15,000 | +90.8% |
| Mazda MX-5 (NA)73 manual · 3 auto sales | US$11,000 | US$6,069 | +81.2% |
| Porsche 718 Boxster6 manual · 4 auto sales | US$105,000 | US$58,778 | +78.6% |
| Aston Martin DB95 manual · 21 auto sales | US$75,000 | US$43,000 | +74.4% |
| Chevrolet Nova SS25 manual · 22 auto sales | US$90,000 | US$52,500 | +71.4% |
| Ferrari F43018 manual · 24 auto sales | US$247,000 | US$144,375 | +71.1% |
| BMW 200225 manual · 3 auto sales | US$24,250 | US$14,250 | +70.2% |
| Porsche 911 (993) Carrera41 manual · 7 auto sales | US$116,000 | US$71,000 | +63.4% |
| BMW M3 (E36)51 manual · 4 auto sales | US$23,000 | US$14,140 | +62.7% |
| Chevrolet Corvette (C4)59 manual · 47 auto sales | US$21,777 | US$13,500 | +61.3% |
| Toyota Supra (Mk3)12 manual · 7 auto sales | US$22,375 | US$14,000 | +59.8% |
| Chevrolet Corvette Z06 (C5)35 manual · 10 auto sales | US$31,000 | US$19,875 | +56.0% |
| Ferrari F35528 manual · 3 auto sales | US$193,401 | US$125,000 | +54.7% |
| AMC AMX6 manual · 3 auto sales | US$72,600 | US$48,000 | +51.2% |
| Chevrolet El Camino (2nd gen)3 manual · 16 auto sales | US$115,500 | US$77,275 | +49.5% |
| Audi R8 (Type 42)29 manual · 5 auto sales | US$121,000 | US$80,999 | +49.4% |
| BMW M3 (E46)80 manual · 18 auto sales | US$29,425 | US$19,750 | +49.0% |
| Jaguar E-Type (Series 2)29 manual · 3 auto sales | US$65,000 | US$44,000 | +47.7% |
| Porsche Cayenne (955)6 manual · 55 auto sales | US$21,583 | US$14,888 | +45.0% |
| Porsche 911 (996) Carrera152 manual · 21 auto sales | US$35,325 | US$25,300 | +39.6% |
| Toyota Supra (Mk4) Turbo15 manual · 6 auto sales | US$92,000 | US$67,583 | +36.1% |
| Shelby GT35056 manual · 28 auto sales | US$175,500 | US$129,250 | +35.8% |
| BMW M5 (E60)9 manual · 5 auto sales | US$38,250 | US$28,500 | +34.2% |
| Chevrolet Corvette Z06 (C6)56 manual · 9 auto sales | US$54,750 | US$41,000 | +33.5% |
| Lamborghini Gallardo14 manual · 17 auto sales | US$145,330 | US$110,000 | +32.1% |
| Honda NSX (NA2 (2nd gen))14 manual · 3 auto sales | US$160,750 | US$123,200 | +30.5% |
| Porsche 911 (964) Carrera 223 manual · 4 auto sales | US$100,000 | US$76,750 | +30.3% |
| Plymouth Superbird17 manual · 23 auto sales | US$302,500 | US$235,000 | +28.7% |
| Chevrolet Corvette ZR1 (C7)33 manual · 50 auto sales | US$220,000 | US$171,875 | +28.0% |
| Toyota GR Supra (A90)7 manual · 4 auto sales | US$61,000 | US$47,750 | +27.7% |
| Volvo V70 R10 manual · 5 auto sales | US$14,000 | US$11,000 | +27.3% |
| Shelby GT50050 manual · 32 auto sales | US$184,714 | US$145,750 | +26.7% |
| Chevrolet Camaro Z/28 (1st gen)198 manual · 35 auto sales | US$95,700 | US$77,000 | +24.3% |
| Chevrolet Camaro IROC-Z9 manual · 13 auto sales | US$23,500 | US$19,000 | +23.7% |
| Chevrolet Nomad6 manual · 35 auto sales | US$112,750 | US$91,300 | +23.5% |
| Oldsmobile 44234 manual · 40 auto sales | US$99,000 | US$80,850 | +22.4% |
| Dodge Charger R/T43 manual · 72 auto sales | US$129,250 | US$106,150 | +21.8% |
| Plymouth Cuda73 manual · 62 auto sales | US$145,750 | US$121,000 | +20.5% |
| Porsche 911 (997) Turbo37 manual · 26 auto sales | US$135,000 | US$115,000 | +17.4% |
| Dodge Charger Daytona11 manual · 14 auto sales | US$396,000 | US$341,000 | +16.1% |
| BMW Z4 (E85)15 manual · 11 auto sales | US$15,350 | US$13,250 | +15.8% |
| Land Rover Discovery (1)4 manual · 9 auto sales | US$13,825 | US$12,000 | +15.2% |
| Auburn 851/852 Speedster4 manual · 4 auto sales | US$90,750 | US$79,200 | +14.6% |
| Jeep CJ-734 manual · 8 auto sales | US$23,250 | US$20,550 | +13.1% |
| Dodge Challenger R/T (1st gen)53 manual · 56 auto sales | US$105,600 | US$93,500 | +12.9% |
| Chevrolet Corvette (C2 Stingray)656 manual · 85 auto sales | US$126,500 | US$112,750 | +12.2% |
| Buick GS Stage 15 manual · 16 auto sales | US$93,500 | US$83,600 | +11.8% |
| Pontiac GTO (1st gen)124 manual · 75 auto sales | US$93,500 | US$84,700 | +10.4% |
| Porsche 911 (992) Carrera20 manual · 16 auto sales | US$135,750 | US$124,000 | +9.5% |
| Porsche Boxster (986)40 manual · 3 auto sales | US$14,625 | US$13,500 | +8.3% |
| Land Rover Range Rover (Classic)5 manual · 23 auto sales | US$23,750 | US$22,000 | +8.0% |
| Chevrolet Chevelle SS177 manual · 141 auto sales | US$90,200 | US$83,600 | +7.9% |
| Aston Martin DB75 manual · 8 auto sales | US$25,750 | US$24,000 | +7.3% |
| Ford Mustang Mach 167 manual · 47 auto sales | US$93,500 | US$88,000 | +6.3% |
| Chevrolet Chevelle (1st gen)32 manual · 20 auto sales | US$83,600 | US$80,850 | +3.4% |
| Jaguar E-Type (Series 3)16 manual · 6 auto sales | US$78,250 | US$75,900 | +3.1% |
| Chevrolet Bel Air53 manual · 148 auto sales | US$93,500 | US$91,300 | +2.4% |
| Porsche 911 (992) GT313 manual · 3 auto sales | US$266,750 | US$261,000 | +2.2% |
| Jaguar F-Type5 manual · 19 auto sales | US$36,750 | US$36,000 | +2.1% |
| Chevrolet Corvette Fuelie (C1)42 manual · 3 auto sales | US$110,000 | US$107,800 | +2.0% |
| BMW M6 (E63)5 manual · 5 auto sales | US$29,500 | US$29,000 | +1.7% |
| Porsche 911 (997) Carrera99 manual · 30 auto sales | US$65,000 | US$64,249 | +1.2% |
| Datsun 280ZX19 manual · 4 auto sales | US$25,500 | US$25,950 | -1.7% |
| BMW M3 (E92)41 manual · 15 auto sales | US$43,809 | US$44,592 | -1.8% |
| Plymouth Hemi Road Runner23 manual · 25 auto sales | US$94,600 | US$99,000 | -4.4% |
| Porsche Boxster (987)75 manual · 13 auto sales | US$24,750 | US$26,238 | -5.7% |
| Chevrolet Camaro ZL1 (5th gen)14 manual · 12 auto sales | US$78,650 | US$83,600 | -5.9% |
| Porsche Cayman (981)25 manual · 5 auto sales | US$44,500 | US$47,750 | -6.8% |
| Chevrolet Impala (3rd gen)24 manual · 24 auto sales | US$81,950 | US$88,000 | -6.9% |
| Ford Thunderbird (1955-57)15 manual · 75 auto sales | US$29,900 | US$33,000 | -9.4% |
| BMW M4 (F82)10 manual · 5 auto sales | US$45,750 | US$51,000 | -10.3% |
| Ford Mustang Shelby GT350R29 manual · 3 auto sales | US$93,500 | US$105,600 | -11.5% |
| Toyota Land Cruiser (80 Series)17 manual · 64 auto sales | US$18,000 | US$20,375 | -11.7% |
| Mercedes-Benz SL (W113)33 manual · 33 auto sales | US$75,900 | US$86,000 | -11.7% |
| DeLorean DMC-1217 manual · 3 auto sales | US$66,000 | US$77,000 | -14.3% |
| Honda Element6 manual · 23 auto sales | US$10,950 | US$13,000 | -15.8% |
| Porsche 911 (991) Carrera22 manual · 27 auto sales | US$82,100 | US$99,000 | -17.1% |
| BMW M3 (F80)11 manual · 7 auto sales | US$49,250 | US$60,000 | -17.9% |
| Chevrolet Impala (1st gen)10 manual · 37 auto sales | US$90,475 | US$115,500 | -21.7% |
| Chevrolet Corvette (C1)206 manual · 95 auto sales | US$95,000 | US$123,750 | -23.2% |
| BMW M3 (G80)3 manual · 3 auto sales | US$62,000 | US$82,000 | -24.4% |
| Cadillac CTS-V (2nd gen)11 manual · 11 auto sales | US$31,750 | US$42,000 | -24.4% |
| Mercedes-Benz SL (R107)3 manual · 143 auto sales | US$18,750 | US$25,000 | -25.0% |
| BMW Z816 manual · 3 auto sales | US$212,000 | US$283,000 | -25.1% |
| Toyota FJ Cruiser12 manual · 26 auto sales | US$26,375 | US$35,388 | -25.5% |
| Land Rover Defender 9023 manual · 10 auto sales | US$60,500 | US$83,050 | -27.2% |
| Chevrolet Camaro ZL1 1LE12 manual · 9 auto sales | US$90,850 | US$126,500 | -28.2% |
| Maserati GranTurismo3 manual · 29 auto sales | US$22,000 | US$31,000 | -29.0% |
| Pontiac Solstice GXP7 manual · 5 auto sales | US$12,500 | US$18,000 | -30.6% |
| Dodge Challenger SRT Hellcat7 manual · 137 auto sales | US$78,100 | US$115,500 | -32.4% |
| Toyota Land Cruiser (60 Series)22 manual · 15 auto sales | US$23,625 | US$35,000 | -32.5% |
| Jeep Wrangler Rubicon (JK)6 manual · 3 auto sales | US$13,675 | US$21,250 | -35.6% |
| Ford Bronco (1st gen)66 manual · 175 auto sales | US$55,000 | US$88,000 | -37.5% |
| Ford Mustang Shelby GT50081 manual · 91 auto sales | US$79,000 | US$126,500 | -37.5% |
| Dodge Power Wagon10 manual · 8 auto sales | US$63,250 | US$112,750 | -43.9% |
| Toyota Land Cruiser (FJ40)52 manual · 9 auto sales | US$29,600 | US$66,000 | -55.2% |
| Land Rover Defender 11046 manual · 23 auto sales | US$44,750 | US$110,000 | -59.3% |
| Ferrari 599 GTB3 manual · 13 auto sales | US$301,000 | US$742,500 | -59.5% |
| Chevrolet K5 Blazer4 manual · 97 auto sales | US$31,400 | US$86,900 | -63.9% |
| Chevrolet 3100 Pickup29 manual · 84 auto sales | US$28,000 | US$79,200 | -64.6% |
| Chevrolet C1015 manual · 187 auto sales | US$20,000 | US$77,000 | -74.0% |
Methodology
For each model, we take every verified auction sale in the United Stateswhere the listing declared its transmission, classify it as manual (says “manual”) or automatic (says “automatic”, or a known automated gearbox — PDK, F1, DCT, DSG, SMG, e-gear, Tiptronic, CVT), and exclude ambiguous descriptions entirely. Models need at least 3 sales of EACH type to qualify. Premium = (manual median − automatic median) ÷ automatic median. This is a same-model comparison, not condition-adjusted — spec, mileage and year mix still vary within each side.
Press: press@marque.cars — cite as “Marque Manual Gearbox Premium Index”.
Indicative only — not investment advice. Past performance is not a reliable indicator of future value.